Projet de plan pluriannuel de travaux relatif à l’eau et à l’irrigation
12 mars 2021
Retour aux actualités
Chantiers prévus pour l’année 2021
| LIBELLÉ DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE | MONTANT PRÉVISIONNEL |
| LA PRADE – Rebobinage moteur et pompe n°1 | 4 980 € |
| ST MICHEL – Réfection pompe n°3 | 18 800 € |
| Vanne HS à remplacer | 15 000 € |
| ST MICHEL – Remplacement vanne CHARLATTE | 4 000 € |
| Remplacements compteurs HS | 4 000 € |
| ST MICHEL – Vannes HS stabilisateur | 4 500 € |
| Sous total irrigation | 51 280 € |
| Imperméabilisation source LASSERRE | 8 919 € |
| Analyse structure GAILLUC | 5 000 € |
| Variateurs PIJEAN | 9 310 € |
| Régénérations forages PIJEAN 2 et 3 | 58 455 € |
| Traitement Chlorure de Vinyle Monomère CHINAN | 120 000 € |
| Suppressions lignes RTC en IP | 4 000 € |
| Renouvellement canalisation et branchement Pb rue BEAURENOM | 120 000 € |
| Renouvellement canalisation et branchement Pb rue de PONTAC | 140 000 € |
| Vannes auto chlore | 17 000 € |
| Vérifications anti-béliers | 11 068 € |
| Vérifications armoires électriques | 6 000 € |
| Forage PIJEAN 3 réglage OLIGOCENE/EOCENE à modifier | 12 000 € |
| Sectorisation à renforcer | 15 000 € |
| Réfections de branchement Pb | 50 000 € |
| Renouvellements compteurs + radio | 50 000 € |
| Mélange EOCENE/OLIGOCENE PIJEAN à modifier | 12 000 € |
| Sous total eau | 638 752 € |
| TOTAL | 690 032 € |
Chantiers prévus pour l’année 2022
| LIBELLÉ DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE | MONTANT PRÉVISIONNEL |
| LA PRADE – Remplacement anti-bélier HS depuis 2015 | 53 268 € |
| Sous total irrigation | 53 268 € |
| Rénovation réseau fuyard ST COME 730mL | 80 000 € |
| Renforcement sectorisation | 10 000 € |
| Stations | 30 000 € |
| Bazas Rue Taillade | 70 000 € |
| Bazas Cours Maréchal FOCH | 40 000 € |
| Renouvellement de compteurs + radio | 20 000 € |
| Bazas Cité des américains | 90 000 € |
| GANS / SALLEFRANQUE Rénovation réseau fuyard 550mL | 90 000 € |
| Étanchéité cuve GAILLUC | 100 000 € |
| Sous total eau | 530 000 € |
| TOTAL | 583 268 € |
Chantiers prévus pour l’année 2023
| LIBELLÉ DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE | MONTANT PRÉVISIONNEL |
| Entretien de réseaux | 35 000 € |
| Sous total irrigation | 35 000 € |
| Renforcement de la sectorisation | 20 000 € |
| Stations | 30 000 € |
| BAZAS Fontarabie Berdilley élimination Pb | 40 000 € |
| LE NIZAN Carrefour D3-D223 | 35 000 € |
| Bazas Route d’AUROS | 60 000 € |
| Renouvellement de compteurs + radio | 20 000 € |
| BAZAS Place de prêche branchement Pb | 40 000 € |
| Renouvellement de canalisation et branchement Pb | 150 000 € |
| Sous total eau | 395 000 € |
| TOTAL | 430 000 € |
Chantiers prévus pour l’année 2024
| LIBELLÉ DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE | MONTANT PRÉVISIONNEL |
| Entretien des réseaux | 35 000 € |
| Sous total irrigation | 35 000 € |
| Renforcement de la sectorisation | 20 000 € |
| Stations | 35 000 € |
| Renouvellement de compteurs + radio | 20 000 € |
| Renouvellement de canalisation et branchement Pb | 300 000 € |
| Sous total eau | 375 000 € |
| TOTAL | 410 000 € |
Chantiers prévus pour l’année 2025
| LIBELLÉ DE L’OPÉRATION ENVISAGÉE | MONTANT PRÉVISIONNEL |
| Entretien des réseaux | 35 000 € |
| Sous total irrigation | 35 000 € |
| Renforcement de la sectorisation | 20 000 € |
| Stations | 35 000 € |
| Renouvellement de compteurs + radio | 20 000 € |
| Renouvellement de canalisation et branchement Pb | 300 000 € |
| Sous total eau | 375 000 € |
| TOTAL | 410 000 € |
